LISTA DE PRECIOS PARA LA LIMPIEZA DE COMUNIDADES
| Nº PLANTAS | Nº PISOS POR PLANTA |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 111,24€ | 136,28€ | 161,97€ | 188,96€ | 210,81€ |
| 5 | 126,29€ | 167,10€ | 202,46 | 236,19€ | 263,51€ |
| 6 | 154,79€ | 200,53€ | 242.94€ | 270,63€ | 311,71€ |
| 7 | 161,51€ | 205,66€ | 245,84€ | 283,45€ | 316,22€ |
| 8 | 180,91€ | 234,91€ | 280,86€ | 323,93€ | 356,71€ |
| 9 | 203,74€ | 264,16€ | 315,90€ | 364,41€ | 401,05€ |
| 10 | 226,24€ | 293,72€ | 350,93€ | 404,91€ | 445,40€ |
Estos precios son orientativos y validos hasta final del 2012, pueden ser incluso más bajos, todo dependera de cantidad de cristales y de superficies especiales a mantener y de la periocidad de los trabajos a realizar. Pida el presupuesto que se adapte a sus necesidades y al presupuesto de su comunidad.
En estos precios no está incluido el IVA.
Ademas puede consultar en OFERTAS para conseguir mejores condiciones.